O Barcelona lidera duas listas divulgadas nesta semana sobre tamanho de torcidas: o clube catalão tem a melhor média de público da Europa e também é o clube com o maior número de seguidores no site de relacionamento Facebook.
De acordo com o jornal alemão "Bild", o Barça leva 83.100 torcedores por jogo ao Camp Nou, liderando as estatísticas do futebol europeu. Na internet, nenhuma equipe do mundo tem tantos fãs no Facebook quanto o time de Pep Guardiola, de acordo com levantamento do site "Futebol Finance": 6,2 milhões de pessoas.
Confira abaixo as listas com os dez primeiros colocados:
MÉDIA DE PÚBLICO | FACEBOOOK |
---|---|
1º. Barcelona, Espanha (83.100) | 1º. Barcelona, Espanha (6,2 milhões) |
2º. Borussia Dortmund, Alemanha (75.688) | 2º. Real Madrid, Espanha (5,2 milhões) |
3º. Manchester United, Inglaterra (75.200) | 3º. Galatasaray, Turquia (4,6 milhões) |
4º. Real Madrid, Espanha (69.750) | 4º. Manchester United, Inglaterra (4,2 milhões) |
5º. Bayern de Munique, Alemanha (69.000) | 5º. Liverpool, Inglaterra (3,15 milhões) |
6º. Schalke, Alemanha (61.161) | 6º. Fenerbahçe, Turquia (3,1 milhões) |
7º. Arsenal, Inglaterra (60.020) | 7º. Chelsea, Inglaterra (2,3 milhões) |
8º. Inter de Milão, Itália (55.250) | 8º. Arsenal, Inglaterra (2,1 milhões) |
9º. Hamburgo, Alemanha (55.066) | 9º. Milan, Itália (1,6 milhões) |
10º. Olympique de Marselha, França (51.360) | 10º. Boca Juniors, Argentina (1 milhão) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário